ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
SIVI HÜMİK ASİT BAUMIN
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | w/w |
Toplam Organik Madde | % 15 |
Toplam Humik +Fulvik Asit | % 15 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 2,5 |
pH Aralığı | 9-11 |
KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, DOZU VE MİKTARI

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
SIVI HÜMİK ASİT BAUMIN
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | w/w |
Toplam Organik Madde | % 15 |
Toplam Humik +Fulvik Asit | % 15 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 2,5 |
pH Aralığı | 9-11 |
KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, DOZU VE MİKTARI